Xerox WorkCentre 5225
5222KD2 - Руководство пользователя XEROX WCP 52xx5225V_A - Аппарат XEROX WCP 5225A DADF
| Устройство | |
|---|---|
| Принтер | Да |
| Копир | Да |
| Сканер | Да |
| Факс | Опция |
| Принтер | |
| Цветность печати | черно-белая |
| Разрешение печати | 1200x1200 |
| Технология печати | лазерный |
| Максимальный формат | A3 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 25 |
| Скорость ч/б печати (A3) | 14 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 215 |
| Емкость лотков | 1100 |
| Максимальная емкость лотков | 5100 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 12 |
| Двусторонняя печать | Да |
| Интерфейсы | Ethernet, USB 2.0, Опция WiFi |
| Шрифты и языки управления | PCL 5c эмуляция, PCL 6 эмуляция, Опция PostScript 3 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 600 |
| Максимальная месячная нагрузка | 100000 |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип сканирования | черно-белое, цветное опция |
| Разрешение сканера | 600x600 |
| Формат оригинала | А3 |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость автоподатчика | 75 |
| Плотность бумаги в автоподатчике | 128 |
| Скорость ч/б сканирования (A4) | 55 |
| Скорость цветного сканирования (A4) | 44 |
| Другие | |
| Размеры (д x ш x в) | 640 x 654 x 1112 мм |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Степлер | Опция |
| Дырокол | Опция |
| Брошюровщик | Опция |
| Фальцовка | Опция |
| Начало продаж | 2010 |
Модуль ксерографии Xerox WC 5225/5230
Тонер-картридж Xerox WC 5225/5230/5225A/5230A
Фьюзер Xerox WC 5222/5225/5230
Податчик тандемный (2000 листов) Xerox WCP 5222/5225/5230/123/128/133
Дополнительный выходной лоток Xerox WC 5222/5225/5230
Стенд-тумба Xerox WCP 5222/25/30/123/28/33/7132/7232/42
Финишер-степлер встроенный Xerox WC 52xx/74xx